World Call 002 үйлчилгээний үнэ тариф

World Call 002 үйлчилгээний үнэ тариф

Үнэ тариф

Топ улсууд
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 China Хятад улс 86 450₮
2 South Korea Өмнөд Солонгос 82 450₮
3 Germany Герман 49 450₮
4 Hong Kong Хонг Конг 852 450₮
5 Hungary Унгар улс 36 450₮
6 Japan Япон улс 81 450₮
7 Kazakhstan Казахстан 77 450₮
8 Malaysia Малайз улс 60 450₮
9 Singapore Сингапур 65 450₮
10 Thailand Тайланд 66 450₮
11 Turkey Турк 90 450₮
12 USA АНУ 1 450₮
13 Australia Австрали 61 450₮
14 India Энэтхэг 91 450₮
15 Philippines Филиппин 63 550₮
16 Russia Орос улс 7 550₮
17 Canada Канад 1204 450₮
18 Taiwan Тайвань 886 450₮
19 UK Их Британи 44 450₮
20 France Франц 33 450₮
21 Italy Итали улс 39 450₮
Ази тив
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 Abkhazia Абхази 7840/7940 1200₮
2 Afghanistan Афганистан 93 1200₮
3 Armenia Армен 374 1200₮
4 Aruba Аруба 297 700₮
5 Bahrain Бахрейн 973 650₮
6 Bangladesh Бангладеш 880 700₮
7 Bhutan Бутан 975 650₮
8 Brunei Бруней улс 673 650₮
9 Cambodia Камбож 855 650₮
10 Indonesia Индонез 62 650₮
11 Iran Иран 98 900₮
12 Iraq Ирак 964 650₮
13 Israel Израиль 972 450₮
14 Jordan Жордан 962 900₮
15 Kuwait Кувейт 965 650₮
16 Kyrgyzstan Киргизстан 996 3500₮
17 Laos Лаос 856 700₮
18 Lebanon Ливан 961 650₮
19 Macau Макао 853 650₮
20 Myanmar Мьянма 95 700₮
21 Nepal Балба улс 977 900₮
22 Oman Оман 968 700₮
23 Pakistan Пакистан 92 650₮
24 Palestine Палестин 970 1000₮
25 Qatar Катар 974 900₮
26 Saudi Arabia Саудын Араб 966 650₮
27 Sri Lanka Шри Ланка 94 900₮
28 Syria Сири улс 963 1200₮
29 Tajikistan Тажикистан улс 992 650₮
30 Turkmenistan Туркменистан 993 650₮
31 Ukraine Украин 380 900₮
32 United Arab Emirates Арабын нэгдсэн Эмират улс 971 900₮
33 Uzbekistan Узбекистан улс 998 650₮
34 Vietnam Вьетнам 84 650₮
35 Yemen Йемен 967 650₮
36 Georgia Гүрж 995 900₮
Европын улсууд
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 Netherlands Antilles Нидерландын Антиле 599 900₮
2 Andorra Андорра 376 700₮
3 Faeroe Islands Faeroe арлууд 298 700₮
4 Luxembourg Люкс 352 1200₮
5 New Zealand Шинэ Зеланд 64 450₮
6 Reunion Reunion 262 790₮
7 French Polynesia Францын Полинез 689 1500₮
8 Albania Албани 355 900₮
9 Croatia Хорват 385 1200₮
10 Switzerland Швейцарь 41 450₮
11 Saint Helena Сент Хелена 290 10000₮
Европын холбооны улсууд
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 Cyprus Кипр 357 650₮
2 Czech Republic Чех улс 420 450₮
3 Denmark Дани улс 45 450₮
4 Finland Финлянд 358 2000₮
5 Gibraltar Гибралтар 350 700₮
6 Greece Грек 30 700₮
7 Guadeloupe Guadeloupe 590 700₮
8 Iceland Исланд 354 700₮
9 Ireland Ирланд 353 450₮
10 Malta Мальта 356 1500₮
11 Martinique Мартиник 596 700₮
12 Netherlands Нидерланд 31 2000₮
13 Norway Норвеги 47 450₮
14 Romania Румын 40 450₮
15 Slovakia Словак 421 700₮
16 Spain Испани 34 700₮
17 Sweden Швед 46 700₮
18 Austria Австри 43 700₮
19 Belgium Бельги улс 32 700₮
20 Bulgaria Болгар 359 1500₮
Өмнөд Америк
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 Argentina Аргентин 54 700₮
2 Belize Белиз 501 1200₮
3 Bolivia Болив 591 1200₮
4 Brazil Бразил 55 700₮
5 Colombia Колумби 57 700₮
6 Costa Rica Коста Рика 506 700₮
7 Ecuador Эквадор 593 700₮
8 El Salvador Эл Сальвадор 503 700₮
9 Guatemala Гватемал 502 700₮
10 Honduras Гондурас 504 700₮
11 Nicaragua Никарагуа 505 700₮
12 Panama Панам 507 700₮
13 Paraguay Парагвай 595 700₮
14 Uruguay Уругвай 598 700₮
15 Venezuela Венесуэл 58 700₮
16 French Guiana Францын Гвиней 594 700₮
17 Guyana Гайана 592 1200₮
Хойд Америк
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 American Samoa Америкийн Самоа 1684 700₮
2 Anguilla Anguilla 1264 1200₮
3 Antigua and Barbuda Антигуа ба Барбуда 1268 1500₮
4 Bahamas Бахама 1242 700₮
5 Barbados Барбадос 1246 1000₮
6 British Virgin Islands Британий Виржин Арлууд 1284 1200₮
7 Cayman Islands Кайманы арлууд 1345 1200₮
8 Dominican Republic Доминикан улс 1809/1829/1849 700₮
9 Grenada Гренада 1473 1200₮
10 Guam Guam 1671 700₮
11 Jamaica Ямайка 1876 1200₮
12 Mexico Мексик 52 700₮
13 New Caledonia Шинэ Каледониа 687 5000₮
14 Puerto Rico Пуэрто-Рико 1787/1939 700₮
15 Saint Lucia Сент Люсиа 1758 1500₮
16 Saint Maarten Гэгээн Мартин 1721 700₮
17 Saint Vincent and The Grenadines Сент Винсент ба Гренадин нар 1784 1200₮
18 Turks And Caicos Islands Турк ба Кайкос арлууд 1649 1500₮
19 US Virgin Islands АНУ-ын Виржин Арлууд 1340 700₮
Африк тив
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 South Africa Өмнөд Африк 27 700
2 Angola Ангол 244 700
3 Benin Бенин 229 1500
4 Botswana Ботсвана 267 700
5 Cape Verde Кабо Верде 238 1500
6 Egypt Египет 20 700
7 Eritrea Эритрей 291 1200
8 Ethiopia Этиоп 251 1200
9 Ghana Гана улс 233 1500
10 Kenya Кени 254 1000
11 Lesotho Лесото 266 3000
12 Libya Ливи улс 218 1500
13 Mali Мали улс 223 1500
14 Mauritius Мавритани 230 700
15 Mayotte Mayotte 262269/262639 3000
16 Mozambique Мозамбик 258 700
17 Namibia Намибия 264 700
18 Niger Нигер 227 1500
19 Nigeria Нигери 234 700
20 Sudan Судан 249 650
21 Swaziland Свазиланд 268 700
22 Trinidad and Tobago Тринидад ба Тобаго 1868 900
23 Burkina Faso Буркина Фасо 226 1500
24 Gabon Габон 241 2200
25 Tanzania Танзани 255 1500
26 Uganda Уганда 256 1500
27 Algeria Алжир 213 700
28 Equatorial Guinea Экваторын Гвиней 240 2400
29 Ivory Coast Зааны Ясан эрэг 225 2000
30 South Sudan Өмнөд Судан 211 1500
31 Morocco Морокко 212 3500
Бусад улсууд
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 Dominica Доминик 1767 1200
2 Bermuda Бермуд 1441 700
3 Bosnia and Herzegovina Босни ба Херцеговина 387 1500
4 Djibouti Джибути 253 1700
5 Fiji Фижи 679 1500
6 Haiti Гайти 509 1500
7 Macedonia Македон 389 1500
8 Marshall Islands Маршаллын арлууд 692 1500
9 Montenegro Монтенегро 382 2200
10 Montserrat Монцэрат 1664 1500
11 Northern Mariana Islands Хойд Марианы арлууд 1670 700
12 Rwanda Руанда 250 1500
13 Saint Kitts and Nevis Сент Киттс ба Невис 1869 1200
14 Burundi Бурунди 257 3000
15 Estonia Эстони улс 372 5000
16 Greenland Гренланд 299 1500
17 Guinea Гвиней 224 2500
18 Kosovo Косово 383 3000
19 Liberia Либери улс 231 2000
20 Malawi Малави улс 265 1500
21 Micronesia Микронези 691 3000
22 Moldova Молдова 373 1500
23 Monaco Монако 377 1500
24 Peru Перу 51 700
25 Portugal Португал улс 351 1500
26 Serbia Серби 381 1500
27 Chad Чад 235 3000
28 Congo Конго 242 3000
29 Dem Rep Congo Dem Rep Congo 243 1500
30 Liechtenstein Лихтенштейн 423 700
31 Mauritania Мавритани улс 222 3000
32 Poland Польш 48 700
33 Senegal Сенегал 221 3000
34 Slovenia Словения 386 1500
35 Belarus Беларусь 375 3000
36 Chile Чили улс 56 4500
37 Comoros Коморос 269 2500
38 Cook Islands Күүкийн арлууд 682 5000
39 Cuba Куба 53 3500
40 East Timor Зүүн Тимор 670 3000
41 Lithuania Литва улс 370 5000
42 Madagascar Мадагаскар 261 3000
43 North Korea Хойд Солонгос 850 3000
44 Palau Палау 680 1500
45 Antarctica Антарктик 6721 8500
46 Ascension Island Асахи арал 247 7500
47 Azerbaijan Азербайжан 994 1500
48 Central African Republic Төв Африкийн БНУ 236 3000
49 Gambia Гамби улс 220 3000
50 Guinea Bissau Гвиней Бисау 245 3000
51 Kiribati Кирибати 686 6500
52 Latvia Латви улс 371 5500
53 Maldives Мальдив 960 4500
54 Nauru Науру 674 7000
55 Niue Ниу 683 7500
56 Norfolk Island Норфолк Арал 6723 5500
57 Papua New Guinea Папуа Шинэ Гвиней 675 5000
58 Saint Pierre and Miquelon Сент Пьер ба Микелон 508 1500
59 San Marino Сан Марино 378 3000
60 Sao Tome And Principe Сан-Томе ба Принсип 239 6000
61 Seychelles Seychelles 248 5000
62 Sierra Leone Сьерра Леон 232 2500
63 Solomon Islands Соломоны арлууд 677 5000
64 Somalia Сомали 252 2500
65 Suriname Суринам 597 1500
66 Togo Того 228 1500
67 Tokelau Токелау 690 6000
68 Tonga Тонга 676 5000
69 Tunisia Тунис 216 3500
70 Tuvalu Тувалу 688 6500
71 Vanuatu Вануату 678 3500
72 Wallis and Futuna Уоллис ба Футуна 681 3000
73 Western Samoa Баруун Самоа 685 3500
74 Zambia Замби улс 260 3500
75 Zimbabwe Зимбабве 263 1500
76 Diego Garcia Диего Гарсиа 246 6000
77 Falkland Islands Фолкланд Арлууд 500 8000
Бусад
No Улс /Англи/ Улс/Монгол/ Улсын код Үнэ /1 минут/
1 Special numbers Бүх улсын тусгай дугаарууд   7500₮
2 Satellite Сансарын холбооны дугаарууд   25000₮