БАЙГУУЛЛАГЫН бизнесийн ХУРДАСГУУР болохуйц найдвартай, тасралтгүй ажиллах шинэлэг, ЦОГЦ үйлчилгээг бид санал болгож байна.
Хэрэглэгч өөрийн сервер төхөөрөмжөө техникийн стандарт шаардлагыг хангасан, цахилгаан тэжээлд найдвартай холбогдсон, иж бүрэн хамгаалалтын систем бүхий өрөөнд, өөрийн бодит хэрэглээндээ тохирсон хурдны сонголтуудаас сонгон байршуулах үйлчилгээ болно.
ҮНДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ | 1 UNIT ТӨЛБӨР (₮/САР) | ҮЗҮҮЛЭЛТ | ТАЙЛБАР |
---|---|---|---|
1-2 unit | 98,500 | Shared 1 Mbps урсгал үнэгүй дагалдана. Эсвэл dedicated урсгал нэмж төлбөртэйгээр авч болно. | Unit-н нэгжийн үнийг нийт unit-н тоогоор үржүүлж үйлчилгээний сарын төлбөрийг тооцно. |
3-4 unit | 88,500 | ||
5-c дээш unit | 78,500 |
ТӨРӨЛ | САРЫН СУУРЬ ХУРААМЖ /₮/ | |
---|---|---|
Түр хаах - 1 Unit (1 сервер зай хэмжээ) | 50,000 | |
ТӨРӨЛ | ТОО ХЭМЖЭЭ | ЖИЛИЙН ТӨЛБӨР /₮/ |
IP хаяг /IPv4 хаяг/ | 1 | 50,000 |
5 | 50,000 | |
13 | 50,000 | |
29 | 50,000 | |
ТӨРӨЛ | 1 УДААГИЙН ТӨЛБӨР /₮/ | |
Сервер суурилуулалтын хураамж | 25,000 |
Дээрх бүх үнэнд НӨАТ 10% нэмж тооцно.
Байгууллага өөрийн гэсэн веб хуудастай болохын тулд эхний алхам нь домэйн нэртэй байх явдал юм. Сонгосон домэйн нэрний тусламжтайгаар интернетээр өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаагаа бусдад таниулах, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх олон боломж нээлттэй болно.
№ | ДОМЭЙН НЭР ТӨРӨЛ | ЖИЛИЙН ТӨЛБӨР /₮/ |
---|---|---|
1 | .mn | 60,000 |
2 | .info .name .mobi | 60,000 |
3 | .cc .asia .biz | 70,000 |
4 | .tv | 80,000 |
№ | ДОМЭЙН НЭР ТӨРӨЛ | ЖИЛИЙН ТӨЛБӨР /₮/ | ||
---|---|---|---|---|
Сунгалт | Шилжүүлэх | Сэргээх | ||
1 | .mn | 60,000 | 60,000 | 182,250 |
1 | .info .name .mobi | 60,000 | 60,000 | 170,000 |
1 | .cc .asia .biz | 70,000 | 70,000 | 180,000 |
1 | .tv | 80,000 | 80,000 | 190,000 |
Дээрх бүх үнэнд НӨАТ 10% нэмж тооцно.
Та өөрийн домэйн нэрээ ашиглан нэр@компани.mn имэйл хаяг үүсгэснээр таны бизнес илүү албан ёсны болж, харилцагч, хамтрагчиддаа илүү итгэл төрүүлэх болно.
АНГИЛАЛ | ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО | ИМЭЙЛИЙН БАГТААМЖ | 1 ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛБӨР /₮/ | |
---|---|---|---|---|
Сараар | Жилээр | |||
Бизнес имэйл | 1-5 хэрэглэгч | Хэрэглэгч бүрт 5GB | 2,000 | 24,000 |
6-25 хэрэглэгч | 1,800 | 21,600 | ||
26-49 хэрэглэгч | 1,500 | 18,000 | ||
50 ба түүнээс дээш | 1,000 | 12,000 |
Дээрх бүх үнэнд НӨАТ 10% нэмж тооцно.
Бизнесийн хурдасгуур болох таны веб хуудсыг 24 цагийн турш интернетэд байршуулах найдвартай, тасралтгүй ажиллах боломжийг санал болгож байна.
ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАГЦ 1 | БАГЦ 2 | БАГЦ 3 |
---|---|---|---|
Жилийн төлбөр /₮/ | 84,000 | 102,000 | 132,000 |
Багтаамж | 1 GB | 20 GB | 100 GB |
Өгөгдлийн урсгал | 10 GB | 200 GB | 1000 GB |
Дагалдах имэйлийн эрх | 5 | 10 | Хязгааргүй |
Positive SSL | Comodo SSL | Positive SSL Wildcard |
---|---|---|
90,000 ₮/жил | 150,000 ₮/жил | 240,000 ₮/жил |
1 домэйн нэр | 1 домэйн нэр | 1 домэйн нэр + бүх subdomain |
Дээрх бүх үнэнд НӨАТ 10% нэмж тооцно.
Байгууллага өөрийн веб хуудсаа маш хялбар аргаар бүтээж, интернет сүлжээнд байршуулах боломжтой.
ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАГЦ 1 | БАГЦ 2 |
---|---|---|
Жилийн төлбөр /₮/ | 102,000 | 132,000 |
Багтаамж | 100 MB | 500 MB |
Өгөгдлийн урсгал | Хязгааргүй | Хязгааргүй |
Дагалдах имэйлийн эрх | 5 | 10 |
Хуудасны тоо | 5 | 20 |
Дээрх бүх үнэнд НӨАТ 10% нэмж тооцно.